Legislation Awaiting Action
- Awaiting Action by Governor
- Awaiting Action by House
- Awaiting Action by Senate
- Awaiting 
 Joint Action
- All 
 Awaiting Action
                 No Bills Awaiting Action
            
            HOUSE LEG AWAIT. CONC IN SENATE AMD
| Bill | Short Title | Prime Sponsor(s) | Current Status | Status Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTOR VEHICLES: REGULATION & INSURANCE | HOUSE TRANSPORTATION | (H)AWAIT CONC/RECED | 06/03/1996 | ||
| KENAI PENINSULA SUBSISTENCE PROPOSAL | REPRESENTATIVE NAVARRE | (H)AWAIT CONC/RECED | 05/16/1995 | 
LEGISLATION TEMPORARILY POSTPONED IN THE HOUSE
| Bill | Short Title | Prime Sponsor(s) | Current Status | Status Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| G.O. BONDS FOR CORRECTIONAL FACILITIES | HOUSE RULES BY REQUEST OF THE GOVERNOR | HELD TO 5/7/96 (H) | 03/11/1996 | ||
| UNIV. COLLECTIVE BARGAINING CONTRACT | REPRESENTATIVE WILLIAMS | HELD TO 5/7/96 (H) | 05/06/1996 | ||
| APPROVING LEG. OPEN MEETINGS GUIDELINES | SENATE RULES BY REQUEST | CC REPORT ADPTD (S) | 05/04/1996 | ||
| LONG RANGE FINANCIAL PLANNING | SENATE RULES BY REQUEST OF LONG RANGE FINANCIAL PLAN CMSN | HELD TO 5/7/96 (H) | 05/06/1996 | 
HOUSE LEGISLATION AWAITING RECD FROM SENATE AMENDMENTS
| Bill | Short Title | Prime Sponsor(s) | Current Status | Status Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| PERMANENT FUND DIVIDEND ELIGIBILITY | REPRESENTATIVE KOTT | (H) FLD CONCUR(S)AM | 05/07/1996 | 
LEGISLATION TEMPORARILY POSTPONED IN THE SENATE
| Bill | Short Title | Prime Sponsor(s) | Current Status | Status Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| SCHOOL DRESS CODES | REPRESENTATIVE B.DAVIS | HELD TO 5/7 CAL(S) | 05/06/1996 | ||
| IMPAIRMENT RATING GUIDES FOR WORKERS COMP | REPRESENTATIVE B.DAVIS | HELD TO 5/7 CAL(S) | 05/06/1996 | ||
| TAX CREDIT: GIFTS TO PUBLIC BROADCASTING | REPRESENTATIVE IVAN | HELD TO 5/7 CAL(S) | 05/06/1996 | ||
| CAP PROJ MATCHING GRANT FOR INDIAN RESERV | REPRESENTATIVE MACKIE | HELD TO 5/7 CAL(S) | 05/06/1996 | ||
| MOUNTAIN VIEW ROAD - GUSTAVUS | REPRESENTATIVE MACKIE | HELD TO 5/7 CAL (S) | 05/06/1996 | ||
| BOARD OF STORAGE TANK ASSISTANCE | HOUSE LABOR & COMMERCE | HELD TO 5/7 CAL(S) | 05/06/1996 | ||
| BETTY CATO BRIDGE IN VALDEZ | HOUSE TRANSPORTATION | HELD TO 5/7 CAL(S) | 05/06/1996 | ||
| APPROVE CENTRALIZED PUBLIC HEALTH LAB | HOUSE HEALTH, EDUCATION & SOCIAL SERVICES | (S) IN 2ND READING | 05/07/1996 | ||
| HEALTH CARE DATA; BIRTH REGISTRATIONS | HOUSE HEALTH, EDUCATION & SOCIAL SERVICES | HELD TO 5/7 CAL(S) | 05/06/1996 | ||
| REPEAL OF REGULATIONS BY LEGISLATURE | REPRESENTATIVE PHILLIPS | HELD TO 5/7 CAL(S) | 05/06/1996 | ||
| AK NAT'L GUARD YOUTH CORPS CHALLENGE PROG | REPRESENTATIVE BRICE | HELD TO 5/7 CAL(S) | 05/06/1996 | ||
| SUSPEND UNIFORM RULES FOR HB 269 | SENATE FINANCE | HELD TO 5/7 CAL(S) | 05/06/1996 | 
LEG. AWAITING CC APPTS BY SENATE
| Bill | Short Title | Prime Sponsor(s) | Current Status | Status Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| FISH & GAME:LICENSES & RESIDENCY | REPRESENTATIVE OGAN | CONF COM APPTD (H) | 05/06/1996 | 
SENATE LEG AWAIT. CONC IN HOUSE AMD
| Bill | Short Title | Prime Sponsor(s) | Current Status | Status Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| STATE AID TO MUNIS & UNORGANIZED BOROUGH | SENATOR TORGERSON | (S)AWAIT CONC/RECED | 05/07/1996 | ||
| HAZARDOUS CHEMICALS,MATERIALS, & WASTE | SENATOR LEMAN | (S)AWAIT CONC/RECED | 05/07/1996 | ||
| "NO FRILLS" PRISON ACT | SENATOR DONLEY | (S)AWAIT CONC/RECED | 05/07/1996 | ||
| INS:DOMESTIC VIOL. VICTIMS & DISCLOSURES | SENATOR DONLEY | (S)AWAIT CONC/RECED | 05/06/1996 | 
LEGISLATION HELD IN THE SENATE FOR RECONSIDERATION
| Bill | Short Title | Prime Sponsor(s) | Current Status | Status Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| SLED DOG RACE CLASSICS | SENATOR GREEN | (S) RLS | 02/21/1995 | 
LEGISLATION AWAITING JOINT ACTION
| Bill | Short Title | Prime Sponsor(s) | Current Status | Status Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| STATE LONG-TERM PLANNING | REPRESENTATIVE PARNELL | VETOED BY GOVERNOR | 06/06/1996 | ||
| DISCLOSURE OF JUVENILE RECORDS | REPRESENTATIVE KOTT | VETOED BY GOVERNOR | 06/29/1996 | ||
| ESTABLISH ALASKA RAILROAD COMMISSION | REPRESENTATIVE MARTIN | VETOED BY GOVERNOR | 06/29/1996 | ||
| CIVIL LIABILITY | REPRESENTATIVE PORTER | VETOED BY GOVERNOR | 06/14/1996 | ||
| WATER QUALITY STANDARDS | REPRESENTATIVE ROKEBERG | VETOED BY GOVERNOR | 10/04/1996 | ||
| PROTECT ACCESS FOR TRADIT'NL OUTDOOR USES | REPRESENTATIVE MASEK | VETOED BY GOVERNOR | 06/27/1996 | ||
| PERMANENT FUND BOARD MEMBERS & STAFF | SENATOR RIEGER | VETOED BY GOVERNOR | 06/14/1996 | ||
| CONCEALED HANDGUN PERMITS/ GUNS ON FERRY | SENATOR GREEN | VETOED BY GOVERNOR | 06/19/1996 | ||
| MANAGEMENT OF PARKS & RECREATIONAL AREAS | SENATOR PEARCE | VETOED BY GOVERNOR | 06/27/1996 | ||
| UNIV. OF ALASKA: LAND GRANT & ASSETS | SENATOR FRANK | VETOED BY GOVERNOR | 06/06/1996 | ||
| POSTSECONDARY EDUCATION | SENATE HEALTH, EDUCATION & SOCIAL SERVICES | VETOED BY GOVERNOR | 06/06/1996 | 
HOUSE LEG AWAIT. CONC IN SENATE AMD
| Bill | Short Title | Prime Sponsor(s) | Current Status | Status Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTOR VEHICLES: REGULATION & INSURANCE | HOUSE TRANSPORTATION | (H)AWAIT CONC/RECED | 06/03/1996 | ||
| KENAI PENINSULA SUBSISTENCE PROPOSAL | REPRESENTATIVE NAVARRE | (H)AWAIT CONC/RECED | 05/16/1995 | 
LEGISLATION TEMPORARILY POSTPONED IN THE HOUSE
| Bill | Short Title | Prime Sponsor(s) | Current Status | Status Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| G.O. BONDS FOR CORRECTIONAL FACILITIES | HOUSE RULES BY REQUEST OF THE GOVERNOR | HELD TO 5/7/96 (H) | 03/11/1996 | ||
| UNIV. COLLECTIVE BARGAINING CONTRACT | REPRESENTATIVE WILLIAMS | HELD TO 5/7/96 (H) | 05/06/1996 | ||
| APPROVING LEG. OPEN MEETINGS GUIDELINES | SENATE RULES BY REQUEST | CC REPORT ADPTD (S) | 05/04/1996 | ||
| LONG RANGE FINANCIAL PLANNING | SENATE RULES BY REQUEST OF LONG RANGE FINANCIAL PLAN CMSN | HELD TO 5/7/96 (H) | 05/06/1996 | 
HOUSE LEGISLATION AWAITING RECD FROM SENATE AMENDMENTS
| Bill | Short Title | Prime Sponsor(s) | Current Status | Status Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| PERMANENT FUND DIVIDEND ELIGIBILITY | REPRESENTATIVE KOTT | (H) FLD CONCUR(S)AM | 05/07/1996 | 
LEGISLATION TEMPORARILY POSTPONED IN THE SENATE
| Bill | Short Title | Prime Sponsor(s) | Current Status | Status Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| SCHOOL DRESS CODES | REPRESENTATIVE B.DAVIS | HELD TO 5/7 CAL(S) | 05/06/1996 | ||
| IMPAIRMENT RATING GUIDES FOR WORKERS COMP | REPRESENTATIVE B.DAVIS | HELD TO 5/7 CAL(S) | 05/06/1996 | ||
| TAX CREDIT: GIFTS TO PUBLIC BROADCASTING | REPRESENTATIVE IVAN | HELD TO 5/7 CAL(S) | 05/06/1996 | ||
| CAP PROJ MATCHING GRANT FOR INDIAN RESERV | REPRESENTATIVE MACKIE | HELD TO 5/7 CAL(S) | 05/06/1996 | ||
| MOUNTAIN VIEW ROAD - GUSTAVUS | REPRESENTATIVE MACKIE | HELD TO 5/7 CAL (S) | 05/06/1996 | ||
| BOARD OF STORAGE TANK ASSISTANCE | HOUSE LABOR & COMMERCE | HELD TO 5/7 CAL(S) | 05/06/1996 | ||
| BETTY CATO BRIDGE IN VALDEZ | HOUSE TRANSPORTATION | HELD TO 5/7 CAL(S) | 05/06/1996 | ||
| APPROVE CENTRALIZED PUBLIC HEALTH LAB | HOUSE HEALTH, EDUCATION & SOCIAL SERVICES | (S) IN 2ND READING | 05/07/1996 | ||
| HEALTH CARE DATA; BIRTH REGISTRATIONS | HOUSE HEALTH, EDUCATION & SOCIAL SERVICES | HELD TO 5/7 CAL(S) | 05/06/1996 | ||
| REPEAL OF REGULATIONS BY LEGISLATURE | REPRESENTATIVE PHILLIPS | HELD TO 5/7 CAL(S) | 05/06/1996 | ||
| AK NAT'L GUARD YOUTH CORPS CHALLENGE PROG | REPRESENTATIVE BRICE | HELD TO 5/7 CAL(S) | 05/06/1996 | ||
| SUSPEND UNIFORM RULES FOR HB 269 | SENATE FINANCE | HELD TO 5/7 CAL(S) | 05/06/1996 | 
LEG. AWAITING CC APPTS BY SENATE
| Bill | Short Title | Prime Sponsor(s) | Current Status | Status Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| FISH & GAME:LICENSES & RESIDENCY | REPRESENTATIVE OGAN | CONF COM APPTD (H) | 05/06/1996 | 
SENATE LEG AWAIT. CONC IN HOUSE AMD
| Bill | Short Title | Prime Sponsor(s) | Current Status | Status Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| STATE AID TO MUNIS & UNORGANIZED BOROUGH | SENATOR TORGERSON | (S)AWAIT CONC/RECED | 05/07/1996 | ||
| HAZARDOUS CHEMICALS,MATERIALS, & WASTE | SENATOR LEMAN | (S)AWAIT CONC/RECED | 05/07/1996 | ||
| "NO FRILLS" PRISON ACT | SENATOR DONLEY | (S)AWAIT CONC/RECED | 05/07/1996 | ||
| INS:DOMESTIC VIOL. VICTIMS & DISCLOSURES | SENATOR DONLEY | (S)AWAIT CONC/RECED | 05/06/1996 | 
LEGISLATION HELD IN THE SENATE FOR RECONSIDERATION
| Bill | Short Title | Prime Sponsor(s) | Current Status | Status Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| SLED DOG RACE CLASSICS | SENATOR GREEN | (S) RLS | 02/21/1995 | 
LEGISLATION AWAITING JOINT ACTION
| Bill | Short Title | Prime Sponsor(s) | Current Status | Status Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| STATE LONG-TERM PLANNING | REPRESENTATIVE PARNELL | VETOED BY GOVERNOR | 06/06/1996 | ||
| DISCLOSURE OF JUVENILE RECORDS | REPRESENTATIVE KOTT | VETOED BY GOVERNOR | 06/29/1996 | ||
| ESTABLISH ALASKA RAILROAD COMMISSION | REPRESENTATIVE MARTIN | VETOED BY GOVERNOR | 06/29/1996 | ||
| CIVIL LIABILITY | REPRESENTATIVE PORTER | VETOED BY GOVERNOR | 06/14/1996 | ||
| WATER QUALITY STANDARDS | REPRESENTATIVE ROKEBERG | VETOED BY GOVERNOR | 10/04/1996 | ||
| PROTECT ACCESS FOR TRADIT'NL OUTDOOR USES | REPRESENTATIVE MASEK | VETOED BY GOVERNOR | 06/27/1996 | ||
| PERMANENT FUND BOARD MEMBERS & STAFF | SENATOR RIEGER | VETOED BY GOVERNOR | 06/14/1996 | ||
| CONCEALED HANDGUN PERMITS/ GUNS ON FERRY | SENATOR GREEN | VETOED BY GOVERNOR | 06/19/1996 | ||
| MANAGEMENT OF PARKS & RECREATIONAL AREAS | SENATOR PEARCE | VETOED BY GOVERNOR | 06/27/1996 | ||
| UNIV. OF ALASKA: LAND GRANT & ASSETS | SENATOR FRANK | VETOED BY GOVERNOR | 06/06/1996 | ||
| POSTSECONDARY EDUCATION | SENATE HEALTH, EDUCATION & SOCIAL SERVICES | VETOED BY GOVERNOR | 06/06/1996 |