24th Legislature(2005-2006)
    
            Corrections(Fin Sub) SENATE
Senate Corrections(Fin Sub)
Finance Subcommittee
                            Date Range:
                            
                        
                    
                                
                                through
                                
                            
                        
            Date
            Location
            Details
        
                    - 03/28/2006 04:30 PM FAHRENKAMP 203 Schedule
- 03/16/2006 04:30 PM FAHRENKAMP 203 Schedule
- 03/02/2006 04:00 PM FAHRENKAMP 203 Schedule
- 04/07/2005 03:00 PM SENATE FINANCE 532 Schedule
- 02/17/2005 04:00 PM SENATE FINANCE 532 Schedule
- 02/15/2005 04:00 PM SENATE FINANCE 532 Schedule
- 02/03/2005 04:00 PM SENATE FINANCE 532 Schedule
Bill Referrals:
| Bill | Short Title | Prime Sponsor(s) | Current Status | Status Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Bills | 
| Bill | Short Title | Prime Sponsor(s) | Current Status | Status Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Bills | 
| Bill | Short Title | Prime Sponsor(s) | Current Status | Status Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| OIL & GAS CONSERVATION COMMISSION MEMBER | REPRESENTATIVE KOHRING | CHAPTER 89 SLA 06 | 07/09/2006 | ||
| CLAIMS AGAINST HEALTH CARE PROVIDERS | SENATOR SEEKINS | CHAPTER 40 SLA 05 | 06/07/2005 | ||
| BAIL RESTRICTIONS/UNLAWFUL EVASION | SENATORS HUGGINS, GREEN | CHAPTER 57 SLA 06 | 06/13/2006 | 
| Bill | Short Title | Prime Sponsor(s) | Current Status | Status Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| OIL & GAS CONSERVATION COMMISSION MEMBER | REPRESENTATIVE KOHRING | CHAPTER 89 SLA 06 | 07/09/2006 | ||
| CLAIMS AGAINST HEALTH CARE PROVIDERS | SENATOR SEEKINS | CHAPTER 40 SLA 05 | 06/07/2005 | ||
| BAIL RESTRICTIONS/UNLAWFUL EVASION | SENATORS HUGGINS, GREEN | CHAPTER 57 SLA 06 | 06/13/2006 | 
| Bill | Short Title | Prime Sponsor(s) | Current Status | Status Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Bills |