21st Legislature(1999-2000)
    
            Special Committee On Fisheries HOUSE
House Special Committee On Fisheries
Special Committee
                            Date Range:
                            
                        
                    
                                
                                through
                                
                            
                        
            Date
            Location
            Details
        
                    - 04/12/2000 05:05 PM Minutes
- 04/12/2000 05:00 PM CAPITOL 124 Schedule
- 04/10/2000 05:00 PM CAPITOL 124 Schedule
- 04/03/2000 05:07 PM Minutes
- 04/03/2000 05:00 PM CAPITOL 124 Schedule
- 03/27/2000 05:05 PM Minutes
- 03/27/2000 05:00 PM CAPITOL 124 Schedule
- 03/08/2000 05:10 PM Minutes
- 03/08/2000 05:00 PM CAPITOL 124 Schedule
- 03/06/2000 06:00 PM Minutes
- 03/06/2000 05:10 PM Minutes
- 03/06/2000 05:00 PM CAPITOL 124 Schedule
- 02/28/2000 05:10 PM Minutes
- 02/28/2000 05:00 PM CAPITOL 124 Schedule
- 02/21/2000 05:25 PM Minutes
- 02/21/2000 05:00 PM CAPITOL 124 Schedule
- 02/07/2000 05:08 PM Minutes
- 02/07/2000 05:00 PM CAPITOL 124 Schedule
- 05/03/1999 05:10 PM Minutes
- 05/03/1999 05:00 PM CAPITOL 124 Schedule
- 04/28/1999 05:10 PM Minutes
- 04/28/1999 05:00 PM HOUSE FINANCE 519 Schedule
- 04/26/1999 05:08 PM Minutes
- 04/26/1999 05:00 PM CAPITOL 124 Schedule
- 04/19/1999 05:07 PM Minutes
- 04/19/1999 05:00 PM CAPITOL 124 Schedule
- 04/12/1999 05:00 PM CAPITOL 124 Schedule
- 03/29/1999 05:05 PM Minutes
- 03/29/1999 05:00 PM CAPITOL 124 Schedule
- 03/22/1999 05:05 PM Minutes
- 03/22/1999 05:00 PM CAPITOL 124 Schedule
- 03/15/1999 05:15 PM Minutes
- 03/15/1999 05:00 PM CAPITOL 124 Schedule
- 03/08/1999 05:09 PM Minutes
- 03/08/1999 05:00 PM CAPITOL 124 Schedule
- 02/08/1999 05:06 PM Minutes
- 02/08/1999 05:00 PM CAPITOL 124 Schedule
- 02/01/1999 05:05 PM Minutes
- 02/01/1999 05:00 PM CAPITOL 124 Schedule
Bill Referrals:
| Bill | Short Title | Prime Sponsor(s) | Current Status | Status Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH OF SALMON SEINE VESSELS | REPRESENTATIVE WILLIAMS | (H) FSH | 03/25/1999 | ||
| VESSEL LIMITED ENTRY FOR COMM. FISHERIES | REPRESENTATIVE AUSTERMAN | (H) FSH | 05/14/1999 | ||
| AK NATIVE ON PACIFIC SALMON COMMISSION | REPRESENTATIVE MASEK | (H) FSH | 02/26/1999 | ||
| SUBSISTENCE USE RENEWABLE NAT'L RESOURCES | HOUSE RULES BY REQUEST OF THE GOVERNOR | (H) FSH | 04/20/1999 | 
| Bill | Short Title | Prime Sponsor(s) | Current Status | Status Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Bills | 
| Bill | Short Title | Prime Sponsor(s) | Current Status | Status Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| ENTRY MORATORIA ON PARTICIPANTS/VESSELS | REPRESENTATIVE HUDSON | (S) RES | 05/10/1999 | ||
| TAX OBLIGATION LOAN PROGRAM FOR FISHERS | REPRESENTATIVE KAPSNER | CHAPTER 127 SLA 00 | 06/06/2000 | ||
| DIVE FISHERY MANAGEMENT ASSESSMENT | HOUSE RULES BY REQUEST OF THE GOVERNOR | (H) FIN | 03/30/2000 | ||
| SET NET SITES/SHORE FISHERIES DEVELOPMT | HOUSE RULES BY REQUEST OF THE GOVERNOR | (H) RES | 04/13/2000 | ||
| SALMON PRICE REPORTS/SALE OF FISH | REPRESENTATIVE AUSTERMAN | CHAPTER 62 SLA 00 | 05/19/2000 | ||
| SOVEREIGNTY OF THE STATE; RESOURCES | REPRESENTATIVE COGHILL | (H) RLS | 05/15/1999 | ||
| SURPLUS SALMON TO AID BALKANS | REPRESENTATIVE AUSTERMAN | (S) STA | 05/10/1999 | ||
| COM. FISH LICENSE/FISHERMEN'S FUND | SENATE FINANCE | CHAPTER 44 SLA 99 | 06/02/1999 | ||
| MANAGEMENT OF FISH & WILDLIFE | SENATOR TAYLOR | LEGIS RESOLVE 9 | 06/22/1999 | 
| Bill | Short Title | Prime Sponsor(s) | Current Status | Status Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| ENTRY MORATORIA ON PARTICIPANTS/VESSELS | REPRESENTATIVE HUDSON | (S) RES | 05/10/1999 | ||
| LENGTH OF SALMON SEINE VESSELS | REPRESENTATIVE WILLIAMS | (H) FSH | 03/25/1999 | ||
| VESSEL LIMITED ENTRY FOR COMM. FISHERIES | REPRESENTATIVE AUSTERMAN | (H) FSH | 05/14/1999 | ||
| TAX OBLIGATION LOAN PROGRAM FOR FISHERS | REPRESENTATIVE KAPSNER | CHAPTER 127 SLA 00 | 06/06/2000 | ||
| DIVE FISHERY MANAGEMENT ASSESSMENT | HOUSE RULES BY REQUEST OF THE GOVERNOR | (H) FIN | 03/30/2000 | ||
| SET NET SITES/SHORE FISHERIES DEVELOPMT | HOUSE RULES BY REQUEST OF THE GOVERNOR | (H) RES | 04/13/2000 | ||
| SALMON PRICE REPORTS/SALE OF FISH | REPRESENTATIVE AUSTERMAN | CHAPTER 62 SLA 00 | 05/19/2000 | ||
| SOVEREIGNTY OF THE STATE; RESOURCES | REPRESENTATIVE COGHILL | (H) RLS | 05/15/1999 | ||
| AK NATIVE ON PACIFIC SALMON COMMISSION | REPRESENTATIVE MASEK | (H) FSH | 02/26/1999 | ||
| SUBSISTENCE USE RENEWABLE NAT'L RESOURCES | HOUSE RULES BY REQUEST OF THE GOVERNOR | (H) FSH | 04/20/1999 | ||
| SURPLUS SALMON TO AID BALKANS | REPRESENTATIVE AUSTERMAN | (S) STA | 05/10/1999 | ||
| COM. FISH LICENSE/FISHERMEN'S FUND | SENATE FINANCE | CHAPTER 44 SLA 99 | 06/02/1999 | ||
| MANAGEMENT OF FISH & WILDLIFE | SENATOR TAYLOR | LEGIS RESOLVE 9 | 06/22/1999 | 
| Bill | Short Title | Prime Sponsor(s) | Current Status | Status Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Bills |